物料編碼 | 單位 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 半電動(dòng) | 半電動(dòng) | ||||||||||
駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | ||||||||||
額定載重 | Q | kg | 1000 1500 | 1000/1500 | ||||||||
載荷中心 | C | mm | 500 | 500 | ||||||||
總長(zhǎng) | 1t | mm | 1674 | 1674 | ||||||||
1.5t | mm | 1691 | 1691 | |||||||||
總寬 | b | mm | 1502 | 1502 | ||||||||
總高 | H2 | mm | 2090 | 2025 | 2025 | 2125 | 2125 | 2225 | 2225 | |||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |||
作業(yè)時(shí)最大高度 | H1 | mm | 2090 | 2980 | 2980 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | |||
貨叉尺寸 | 1t | mm | 1150*100*32 | |||||||||
1.5t | mm | 1150*100*35 | ||||||||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 230*790 | |||||||||
軸距 | Y | mm | 1133 | |||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1500 | |||||||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 80 | |||||||||
空載 | mm/s | 133 | ||||||||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 103 | |||||||||
空載 | mm/s | 133 | ||||||||||
提升電機(jī)功率 | KW | 15 | ||||||||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 120/12 | ||||||||||
自量(不含電池) | 1t | kg | 452 | 452 | 452 | 452 | 522 | 522 | 522 | 543 | 552 | 562 |
weight | 1.5t | kg | 512 | 532 | 512 | 532 | 582 | 582 | 582 | 603 | 612 | 622 |
電池質(zhì)量 | kg | 27.5 | ||||||||||
27.5 |